 
	產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展 首頁-產品系統-在線分析儀-MLSS污泥濃度分析儀-FSSS 5330污泥濃度MLSS分析儀
首頁-產品系統-在線分析儀-MLSS污泥濃度分析儀-FSSS 5330污泥濃度MLSS分析儀
技術文章
TECHNICAL ARTICLES 詳細介紹
詳細介紹
FESKS/費思克在線污泥濃度FSSS 5330型基于組合紅外吸收散射光線法,光源發出的紅外光經過樣品中懸浮顆粒的散射,最后由光電檢測器轉換為電信號,并經過模擬和數字信號處理后獲得樣品的懸浮物/污泥濃度值。
?耐腐蝕、抗污易清理的金屬質感工藝
?進口芯片元器件,確保儀表測量穩定可靠
?紅外吸收散射光法
?PVC材質電極,可選配清洗裝置
?帶LED背光超大點陣LCD顯示
?自動識別傳感器
?2路4~20 mA電流輸出,對應的值可任意設定
?一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警功能
?2組獨立繼電器設定Hi/Lo報警點,分為上下限控制
?支持RS485 Modbus RTU標準協議
?歷史曲線、測量數據存儲及記錄查詢功能(50萬組數據)
?多種安裝方式:盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝
產品應用于污水處理廠及各種工業生產過程用水和廢水處理過程等環節的懸浮物/污泥濃度在線監測。
| 型號 | FSSS 5330 | |
| 功能 | 污泥濃度MLSS | 懸浮固體SS | 
| 測量范圍 | 0.00 – 50.00g/L | 0.0-5000.0mg/L | 
| 測量分辨率 | 0.01 | 0.1 | 
| 測量精確度 | <±5% | ±5% | 
| 溫度補償方式 | NTC | |
| 溫度測量范圍 | 0.0 ~ +50.0℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度精確度 | ±0.2℃ | |
| 數據更新 | 每次1-60秒可調 | |
| 工作環境溫度 | 0 ~ +70℃ | |
| 儲存環境溫度 | -20 ~ +70℃ | |
| 顯示 | 帶LED背光超大點陣 LCD | |
| 電源 | 90 ~ 260VAC,功耗<5 W, 24VDC可選 | |
| 污泥濃度電流輸出 1 | 隔離式 4 - 20mA 輸出,最大負載 500Ω | |
| 溫度電流輸出2 | 隔離式 4 - 20mA 輸出,最大負載 500Ω | |
| 電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
| 數字輸出 | RS485 Modbus RTU標準協議 | |
| 通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
| 報警輸出/接點容量 | 2組獨立繼電器設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
| 清洗設定 | 時間:1-1000s;間隔:0.1-1000.0h(時間可調) | |
| 一路多功能繼電器 | 清洗/ 周期報警/ 錯誤報警 | |
| 繼電器延時動作 | 0-120 秒 | |
| 資料記錄 | 50 萬筆 | |
| 語言選擇 | 英語/ 繁體中文/ 簡體中文 | |
| USB接口 | 記錄下載及軟件更新(選配) | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 儀表尺寸 | 144mm*144mm*108mm | |
| 開孔尺寸 | 138*138mm | |
| 安裝方式 | 盤面安裝/ 壁掛安裝/ 管路安裝 | |
| 重量 | 0.85Kg | |
| 型號 | 訂貨號 | 描述 | 
| FSSS 5330 | 50-5330-00 | 污泥濃度變送器 | 
| KSSS 550 | 22-0550-00 | 污泥濃度電極,0.00 – 50.00g/L | 
 產品咨詢
產品咨詢
 相關產品
相關產品